Основные | |
Бренд | TopCool |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 7 (до 20 м.кв) |
Технология работы | On/Off |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 20 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 24 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 47 |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.64 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.58 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент эффективности EER | 3.22 |
Коэффициент эффективности COP | 3.62 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 7 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 720 × 292 × 190 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 640 × 287 × 460 мм |
Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
Вес наружного блока | 20.5 кг |
Дополнительно |