Основные | |
Бренд | Fujimitsu |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
Технология работы | On/Off |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 70 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 26 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 55 |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Мощность обогрева, кВт | 7.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.274 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.071 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.65 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 (1/2) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 970 × 310 × 230 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860 × 378 × 597 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес наружного блока | 43 кг |
Дополнительно |