Основные | |
Бренд | Fujimitsu |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
Технология работы | On/Off |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 50 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 28 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 52 |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
Мощность обогрева, кВт | 5.4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.53 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.65 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент эффективности EER | 3.22 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 (1/2) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 850 × 292 × 190 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 800 × 302 × 550 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес наружного блока | 32.5 кг |
Дополнительно |