Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 60 (до 170 м.кв) |
Технология работы | On/Off |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 170 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 47 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
Мощность обогрева, кВт | 17.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.55 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.57 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/D |
Коэффициент эффективности EER | 2.9 |
Коэффициент эффективности COP | 3.16 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 (3/4) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 84 × 84 × 29 см |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 94 × 133 × 37 см |
Вес внутреннего блока | 28 кг |
Вес наружного блока | 99 кг |
Дополнительно | |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 3 года |