Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 60 (до 170 м.кв) |
Технология работы | Inverter |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 170 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 43 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
Мощность обогрева, кВт | 18.61 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.97 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.81 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/D |
Коэффициент эффективности EER | 2.7 |
Коэффициент эффективности COP | 3.2 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 915 × 915 × 355 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1080 × 430 × 1440 мм |
Вес внутреннего блока | 34 кг |
Вес наружного блока | 91 кг |
Дополнительно | |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |