Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
Технология работы | On/Off |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 150 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 47 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 58 |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4.68 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.6 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/C |
Коэффициент эффективности EER | 3.01 |
Коэффициент эффективности COP | 3.31 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 (3/4) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 84 × 84 × 29 см |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 94 × 133 × 37 см |
Вес внутреннего блока | 28 кг |
Вес наружного блока | 95 кг |
Дополнительно | |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 3 года |