Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
Технология работы | Inverter |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 150 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 43 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 58 |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.4 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.76 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | E/D |
Коэффициент эффективности EER | 2.6 |
Коэффициент эффективности COP | 3.2 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 915 × 915 × 355 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1105 × 495 × 885 мм |
Вес внутреннего блока | 32 кг |
Вес наружного блока | 70 кг |
Дополнительно | |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |