Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
Технология работы | On/Off |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 70 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 39 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 57 |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.15 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.6 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.27 |
Коэффициент эффективности COP | 3.96 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 84 × 84 × 25 см |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 83 × 66 × 31 см |
Вес внутреннего блока | 27 кг |
Вес наружного блока | 48 кг |
Дополнительно | |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 3 года |