Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
Технология работы | Inverter |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 70 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 56 |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.2 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.05 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.18 |
Коэффициент эффективности COP | 3.66 |
Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 910 × 910 × 310 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 945 × 435 × 725 мм |
Вес внутреннего блока | 29 кг |
Вес наружного блока | 35.5 кг |
Дополнительно | |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |